전 세계 공정무역도시는 국제마을위 홈페이지(http://www.fairtradetowns.org/)에 등재되며,
국내 공정무역대학, 공정무역학교, 공정무역종교기관, 공정무역실천기업 및 기관은 한국마을위 홈페이지(https://fairtradetownskorea.org/)에 기록된다.
구분 : * 재인증 ** 2차 재인증 ***3차 재인증 ‧ ‧ ‧
| 번호 | 공정무역 | 도시명 | 영문명 | 초기인증 | 인증기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도시 | 인천시 | Incheon City | 2017 | 25.11.15-27.11.14 **** |
| 2 | 도시 | 부천시 | Bucheon City | 2017 | 25.10.27-27.10.26 **** |
| 3 | 도시 | 화성시 | Hwaseong City | 2018 | 24.11.14-26.11.13 *** |
| 4 | 도시 | 경기도 | Gyeonggi-do Province | 2019 | 25.10.25-27.10.24 *** |
| 5 | 도시 | 계양구 | Gyeyang-gu (District) | 2020 | 26.01.20-28.01.19 *** |
| 6 | 도시 | 광명시 | Gwangmyeong City | 2020 | 24.08.20-26.08.19 ** |
| 7 | 도시 | 시흥시 | Siheung City | 2020 | 24.09.23-26.09.22 ** |
| 8 | 도시 | 수원시 | Suwon City | 2020 | 24.10.13-26.10.12 ** |
| 9 | 도시 | 성동구 | Seongdong-gu (District) | 2021 | 25.09.20-27.09.19 ** |
| 10 | 도시 | 의왕시 | Uiwang City | 2021 | 25.11.12-27.11.11 ** |
| 11 | 도시 | 전주시 | Jeonju City | 2021 | 25.01.10-27.01.09* |
| 12 | 도시 | 안양시 | Anyang City | 2021 | 25.10.23-27.10.22 ** |
| 13 | 도시 | 구로구 | Guro-gu(District) | 2021 | 25.12.27-27.12.26 ** |
| 14 | 도시 | 성북구 | Seongbuk-gu(District) | 2022 | 25.06.14-27.06.13 * |
| 15 | 도시 | 안산시 | Ansan City | 2024 | 26.01.26-28.01.25 * |
| 16 | 도시 | 안성시 | Anseong City | 2024 | 24.10.10-26.10.09 |
| 17 | 도시 | 용인특례시 | Yongin Special City | 2026 | 26.03.18-28.03.17 |
구분 : * 재인증 ** 2차 재인증 ***3차 재인증 ‧ ‧ ‧
| 번호 | 소속도시 | 커뮤니티 | 기관명 | 영문명 | 초기인증 | 인증기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화성 | 종교기관 | 더불어숲동산교회 | Great Forest Church | 2019 | 24.08.19-26.08.18 ** |
| 2 | 진주 | 학교 | 진양고등학교 | JINYANG HIGHSCHOOL | 2019 | 24.01.19-26.01.28 ** |
| 3 | 전주 | 대학 | 전주대학교 | Jeonju University | 2019 | 24.09.13-26.09.12 ** |
| 4 | 성남 | 실천기관 | 분당서현청소년수련관 | Bundang Seohyeon Youth Center | 2020 | 26.06.04-28.06.03 *** |
| 5 | 시흥 | 실천기업 | 시흥도시공사 | Siheung Urban Corporation | 2020 | 24.08.20-26.08.19 ** |
| 6 | 수원 | 실천기업 | 참살이협동조합 | Chamsarcoop | 2020 | 24.09.13-26.09.12 ** |
| 7 | 광명 | 학교 | 광명서초등학교 | Gwangmyeongseo Elementary School | 2020 | 24.12.21-26.12.20 ** |
| 8 | 의왕 | 실천기관 | 사회복지법인 다솜어린이집 | Kindergarten Dasom | 2021 | 25.02.25-27.02.24 ** |
| 9 | 인천 | 학교 | 송도고등학교 | SONGDO HIGH SCHOOL | 2020 | 25.06.18-25.06.17 ** |
| 10 | 인천 | 실천기업 | 트리니티디앤씨 더위크앤리조트 | TRINITYDNC THEWEEK&RESORT | 2021 | 25.07.10-27.07.09 ** |
| 11 | 광명 | 실천기관 | 재단법인 광명시청소년재단 | Gwangmyeong Youth Foundation | 2021 | 25.07.10-27.07.09 ** |
| 12 | 안양 | 실천기관 | 안양시비산종합사회복지관 | BISAN COMMUNITY WELFARE CENTER | 2021 | 25.09.28-27.09.27 ** |
| 13 | 화성 | 실천기업 | 최은명 자연꿀 | Choi Eun-Myeong Natural Honey | 2021 | 25.10.28-27.10.27 ** |
| 14 | 광명 | 실천기관 | 넓은세상작은도서관 | Wide World Small Library | 2021 | 25.12.31-27.12.30 ** |
| 15 | 구로 | 대학 | 성공회대학교 | Sungkonghoe University | 2021 | 25.11.06-27.11.05 ** |
| 16 | 울산 | 실천기관 | 울산광역시 교육청 | Ulsan Metropolitan Office of Education | 2021 | 25.12.15-27.12.14 ** |
| 17 | 계양 | 실천기관 | 주영어린이집 | Jooyoung Day-care Center | 2021 | 26.01.19-28.01.18 ** |
| 18 | 계양 | 학교 | 작전여자고등학교 | Jakjeon Girls High School | 2021 | 24.08.16-26.08.15 * |
| 19 | 화성 | 실천기업 | 화성도시공사 | Hwaseong Urban Corporation | 2021 | 26.01.26-28.01.25 ** |
| 20 | 부천 | 실천기관 | 소사청소년센터 | Sosa Youth Center | 2021 | 25.12.27-27.12.26 ** |
| 21 | 인천 | 실천기관 | 인천연수지역자활센터 | Incheon Yeonsu Regional Self-Sufficiency Center | 2022 | 26.01.12-28.01.11 ** |
| 22 | 성남 | 실천기관 | 성남시중원도서관 | Seongnam Jungwon Library | 2022 | 26.05.27-28.05.26 ** |
| 23 | 시흥 | 실천기관 | 재단법인 시흥산업진흥원 | Siheung Industrial Development Agency | 2022 | 26.06.24-28.06.23 ** |
| 24 | 수원 | 실천기관 | 경기대학교소성박물관 | Kyonggi University So-sung Museum | 2022 | 24.09.13-26.09.12 * |
| 25 | 광명 | 실천기관 | 하안종합사회복지관 | HAAN community welfare center | 2022 | 24.09.27-26.09.26 * |
| 26 | 수원 | 실천기관 | 수원시청소년청년재단 | Suwon Youth Foundation | 2022 | 25.01.17-27.01.16 * |
| 27 | 성북 | 실천기업 | 한옥스테이 스페이스모다 | Hanok Stay Space MODA | 2022 | 25.04.14-27.04.16 * |
| 28 | 수원 | 실천기관 | 수원도시재단 | Suwon Sustainable City Foundation | 2022 | 24.11.21-26.11.20 * |
| 29 | 인천 | 실천기관 | 인천광역시영종도서관 | INCHEON METROPOLITAN CITY YEONGJONG LIBRARY | 2023 | 23.01.20-25.01.19 |
| 30 | 인천 | 실천기업 | 주식회사 마음길 | Maumgil Inc. | 2023 | 25.07.06-27.07.05 * |
| 31 | 인천 | 실천기관 | 인천부평남부지역자활센터 | Social Cooperative Incheon Bupyeong Southern Self-reliance Center | 2023 | 25.08.01-27.07.31 * |
| 32 | 성동 | 실천기업 | (주)사계절공정여행 | Four Seasons Fair Trip | 2023 | 25.08.16-27.08.15 * |
| 33 | 의왕 | 실천기업 | 모락산아이들사회적협동조합 | moraksocoop | 2023 | 25.08.16-27.08.15 * |
| 34 | 광명 | 실천기관 | 글빛누리 작은도서관 | GEULBITNURI LIBRARY | 2023 | 25.08.18-27.08.17 * |
| 35 | 광명 | 실천기업 | 주식회사 미앤드 | me,and Co., Ltd. | 2023 | 25.08.18-27.08.17 * |
| 36 | 부천 | 실천기관 | 부천시민연합 부설 지역아동센터 도깨비 | Bucheon Civil Association Affiliated Local Children's Center "Dokkaebi" | 2023 | 25.08.18-27.08.17 * |
| 37 | 성동 | 실천기업 | 어바웃엠협동조합 | about-m coop | 2023 | 25.08.18-27.08.17 * |
| 38 | 광명 | 실천기업 | 청소년플러스끌림 사회적협동조합 | youthplus | 2023 | 25.10.23-27.10.22 * |
| 39 | 안양 | 실천기업 | (주)문식품 | MoonFood Co., Ltd | 2023 | 25.09.26-27.09.25 * |
| 40 | 수원 | 실천기업 | 천천고등학교 교육공동체 사회적협동조합 | Cheoncheon High School educational community social cooperative | 2023 | 25.10.27-27.10.26 ** |
| 41 | 안산 | 학교 | 단원고등학교 | Danwon High School | 2023 | 26.02.09-28.02.08 * |
| 42 | 구로 | 실천기업 | 영림중사회적협동조합 | Younglim middle school social coop | 2023 | 25.11.20-27.11.19 * |
| 43 | 시흥 | 실천기관 | (재)시흥시청소년재단 | Siheung City Youth Foundation | 2023 | 25.11.30-27.11.29 * |
| 44 | 계양 | 실천기관 | 새봄지역아동센터 | Saebom local children’s center | 2023 | 25.12.11-27.12.10 * |
| 45 | 계양 | 실천기관 | 책마을작은도서관 | small library in book village | 2023 | 25.12.14-27.12.13 * |
| 46 | 전주 | 실천기관 | 사)한국여성소비자연합 전주,전북지회 | KOREAN WOMAN’S FEDERATION FOR CONSUMER JEONJU, JEONBUK | 2024 | 26.02.13-28.02.12 * |
| 47 | 파주 | 실천기관 | (재)파주시청소년재단 운정유스센터 | Unjeong Youth Center | 2024 | 26.05.14-28.05.13* |
| 48 | 화성 | 학교 | 청림중학교 | Cheonglim Middle School | 2024 | 24.07.18-26.07.17 |
| 49 | 광명 | 실천기관 | 광명푸드뱅크마켓센터 | GwangMyeong foodbankmarketcenter | 2024 | 24.08.01-26.07.31 |
| 50 | 광명 | 실천기업 | 커피노마드 주식회사 | Coffeenomad Corp. | 2024 | 24.08.16-26.08.15 |
| 51 | 화성 | 실천기관 | 그물코학교 | GMK School | 2024 | 24.08.16-26.08.15 |
| 52 | 화성 | 실천기업 | 주)에이치앤에스 두리반 | H&S DOORIBAN | 2024 | 24.09.27-26.09.26 |
| 53 | 부천 | 실천기업 | 산제로협동조합 | sanzero coop | 2024 | 24.10.04-26.10.03 |
| 54 | 구로 | 실천기관 | 큰다우리발도르프어린이집 | Kkun Dawri Kindergarten | 2024 | 24.12.27-26.12.26 |
| 55 | 양천 | 실천기업 | 강서양천시민햇빛발전협동조합 | gysolarcoop | 2025 | 25.01.17-27.01.16 |
| 56 | 성북 | 실천기업 | 일상공감 | ilsang gonggam | 2025 | 25.05.08-27.05.07 |
| 57 | 성동 | 실천기업 | 리프레쉬먼트 | refreshment | 2025 | 25.06.17-27.06.16 |
| 58 | 의왕 | 실천기관 | 그랑블 작은도서관 | GRANDBLEU LIBRARY | 2025 | 25.08.18-27.08.17 |
| 59 | 시흥 | 실천기관 | 시흥시인재양성재단 | Siheung human resources development foundation | 2025 | 25.09.08-27.09.07 |
| 60 | 양주 | 실천기업 | (주)감성로컬라이언스 | GAMSEONG-localliance | 2025 | 25.09.15-27.09.14 |
| 61 | 부천 | 실천기관 | 언덕위광장작은도서관 | Hilltop-Sqare Little Library (Eondeokwigwangjang) | 2025 | 25.09.15-27.09.14 |
| 62 | 안양 | 실천기업 | 주식회사 캐어유 | CAREYOU | 2025 | 25.09.29-27.09.28 |
| 63 | 고양 | 실천기업 | 다온협동조합 | Cafebom | 2025 | 25.10.16-27.10.15 |
| 64 | 부천 | 실천기관 | 산교육문화공동체 | sanschool | 2025 | 25.10.30-27.10.29 |
| 65 | 용인 | 실천기업 | 흥덕고사회적협동조합 흥덕쿱 | Heungdeok High School Social Coop | 2025 | 25.12.24-27.12.23 |
| 66 | 안산 | 실천기관 | 경기안산양지지역자활센터 | Gyeonggi Ansan Yangji Jahwal Center | 2026 | 26.01.08-28.01.07 |
| 67 | 안양 | 실천기관 | 안양시지속가능발전협의회 | Anyang-si Council for Sustainable Development | 2026 | 26.01.26-28.01.25 |
| 68 | 남양주 | 실천기업 | 위스테이별내사회적협동조합 | Westay Byeollae Social Cooperative | 2026 | 26.05.04-28.05.03 |
